Стоимость демонтажных работ в СПБ
Стоимость работ по демонтажу сантехники в Санкт-Петербурге
| № | Подготовительные работы | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-1 | Демонтаж раздвижной шторы на ванну (пластиковая) | шт. | 150 |
| п-2 | Демонтаж раздвижной шторы на ванну (стеклянная) | шт. | 250 |
| п-3 | Демонтаж ванны с обвязкой (без выноса) | шт. | 550 |
| п-4 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 550 |
| п-5 | Демонтаж душевой кабины с сохранением | шт. | 2000 |
| п-6 | Демонтаж душевого поддона | шт. | 700 |
| п-7 | Демонтаж подиума высотой до 15 см | м.кв. | 1500 |
| п-8 | Демонтаж унитаза, биде | шт. | 150 |
| п-9 | Демонтаж водонагревателя проточного | шт. | 300 |
| п-10 | Демонтаж водонагревателя накопительного | шт. | 500 |
| п-11 | Демонтаж бачка | шт. | 100 |
| п-12 | Демонтаж раковины | шт. | 150 |
| п-13 | Демонтаж сифона раковины | шт. | 150 |
| п-14 | Демонтаж смесителя | шт. | 150 |
| п-15 | Демонтаж радиатора (алюминиевого) | шт. | 200 |
| п-16 | Демонтаж радиатора (чугунного) | шт. | 450 |
| п-17 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 200 |
| п-18 | Демонтаж стояка водоснабжения | шт. | 500 |
| п-19 | Демонтаж труб водопроводных | комп. | 2000 |
| п-20 | Демонтаж труб канализации | комп. | 1000 |
| п-21 | Демонтаж фанового тройника | шт. | 1500 |
| п-22 | Демонтаж рапределительного коллектора | шт. | 400 |
| п-23 | Демонтаж отсекающего вентиля | шт. | 250 |
| п-24 | Демонтаж водосчетчика | шт. | 150 |
| п-25 | Демонтаж фильтра грубой очистки | шт. | 100 |
| п-26 | Демонтаж фильтра тонкой очистки | шт. | 200 |
| п-27 | Демонтаж машины посудомоечной | шт. | 300 |
| п-28 | Демонтаж машины стиральной | шт. | 300 |
| п-29 | Демонтаж и зачистка герметизационных швов | м.п. | 150 |
| п-30 | Демонтаж пластиковой /латунной обвязки | шт. | 200 |
| п-31 | Демонтаж чугунной обвязки | шт. | 500 |
| п-32 | Демонтаж душевой штанги | шт. | 150 |
Стоимость демонтажа дверей
| № | Демонтаж | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-605 | Демонтаж наличников | сторона | 100 |
| п-606 | Демонтаж дверной коробки | шт. | 200 |
| п-607 | Демонтаж дверного полотна | шт. | 100 |
| п-608 | Демонтаж петель (без сохранения) | шт. | 50 |
| п-609 | Демонтаж замка (без сохранения) | шт. | 100 |
| п-610 | Демонтаж порожка деревянного | шт. | 50 |
| п-611 | Демонтаж дверного блока | шт. | 400 |
Стоимость демонтажа электрики
| № | Стоимость работ по Демонтажу электрики | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-146 | Демонтаж электрощитка | шт. | 250 |
| п-147 | Демонтаж эл.точки (розетка, выключатель, распаячная коробка) | шт. | 30 |
| п-148 | Демонтаж электросчетчика | шт. | |
| п-149 | Демонтаж открытой проводки | м.п. | 20 |
| п-150 | Демонтаж проводки размещенной в коробах | м.п. | 25 |
| п-151 | Демонтаж светильников | шт. | 70 |
| п-152 | Демонтаж люстры | шт. | 150 |
| п-153 | Демонтаж временного электрощита накладного | шт. | 350 |
| п-154 | Демонтаж временного электрощита встроенного | шт. | 450 |
| п-155 | Демонтаж однофазного автомата | шт. | 100 |
| п-156 | Демонтаж двухполюсного автомата | шт. | 250 |
| п-157 | Демонтаж электроавтомата УЗО | шт. | 100 |
| п-158 | Демонтаж звонка с кнопкой | шт. | 150 |
Стоимость демонтажа окон
| № | Стоимость демонтажа окон | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| П-хх | Демонтаж оконного блока | шт. | 250 |
Стоимость демонтажа потолков
| № | Подготовительные работы | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-488 | Зачистка потолка от старых обоев | м2 | 60 |
| п-489 | Зачистка потолка от извести, мела, водоэмульсионки, олифы | м2 | 55 |
| п-490 | Зачистка потолка от шпатлёвки или краски | м2 | 100 |
| п-491 | Зачистка криволинейных конструкций (балок) от шпаклёвки или краски | м.п. | 100 |
| п-492 | Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 100 |
| п-493 | Расшивка рустов | м.п. | 70 |
| п-494 | Демонтаж креплений для подвесных люстр и светильников | шт. | 50 |
| п-495 | Демонтаж подвесных потолков | м2 | 80 |
| п-496 | Демонтаж потолков из ГКЛ (без сохранения материала) | м2 | 100 |
| п-497 | Демонтаж коробов из ГКЛ (без сохранения материала) | м.п. | 100 |
| п-498 | Демонтаж лепнины (без сохранения материала) | м.п. | 60 |
| п-499 | Демонтаж полистироловой (пенопластовой) плитки с потолка | м2 | 20 |
Стоимость демонтажа полов
| № | Демонтажные работы | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| П-хх | Демонтаж плинтуса | м.п. | 20 |
| П-хх | Демонтаж бетонного плинтуса | м.п. | 350 |
| П-хх | Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ | м2 | 40 |
| П-хх | Демонтаж паркета штучный | м2 | 120 |
| П-хх | Демонтаж деревянного пола | м2 | 100 |
| П-хх | Демонтаж ДВП, ДСП, фанеры | м2 | 50 |
| П-хх | Демонтаж лаг | м2 | 100 |
| П-хх | Сбивка бетонного порога | м.п. | 200 |
| П-хх | Демонтаж старой стяжки до 50 мм | м2 | 200 |
| П-хх | Демонтаж старой стяжки до 100 мм | м2 | 400 |
| П-хх | Демонтаж стяжки армированной | м2 | 300 |
| П-хх | Демонтаж старой плитки (без сохранения материала) | м2 | 100 |
| П-хх | Разборка армированного пола сантехкабин | м2 | 750 |
Стоимость демонтажа стен в квартире
| № | Демонтажные работы | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-320 | Демонтаж перегородок из листовых материалов (ДСП, гипсоволокно, гипсокартон, ацеид) | м2 | 150 |
| п-321 | Демонтаж перегородок из пеноблоков/гиспоблоков | м2 | 250 |
| п-322 | Демонтаж перегородок (стен) внутренних, деревянных, оббитых пластиком или дранкой | м2 | 300 |
| п-323 | Снос стен кирпичных (в кирпич) | м2 | 250 |
| п-324 | Снос стен бетонных (межком. перегородок толщиной 8-9 см) | м2 | 200 |
| п-325 | Снос стен кирпичных до 650 мм | м2 | 300 |
| п-326 | Снос стен железобетон до 100мм | м2 | 1100 |
| п-327 | Снос стен железобетон от 100 до 140 мм | м2 | 1300 |
| п-328 | Снос стен железобетон от 140 до 180 мм | м2 | 1800 |
| п-329 | Снос стен железобетон от 180 до 220 мм | м2 | 2200 |
| п-330 | Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчаного раствора | м2 | 95 |
| п-331 | Демонтаж старой кафельной плитки (без сохранения материала) | м2 | 90 |
| п-332 | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | м2 | 150 |
| п-333 | Демонтаж коробов вентиляционных | м.п. | 250 |
| п-334 | Демонтаж короба облицованного кафелем (до 3 м) | шт. | 700 |
| п-335 | Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | м2 | 90 |
| п-336 | Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | м2 | 65 |
| п-337 | Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м2 | 145 |
| п-338 | Очистка стен от плиточного клея | м2 | 100 |
| п-339 | Очистка плитки от клея | шт. | 100 |
| п-340 | Удаление краски с радиатора и стояков отопления | шт. | 300 |
Стоимость демонтажа столярных работ
| № | Столярно-плотницкие работы | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-649 | Демонтаж шкафчика | шт. от | 250 |
| п-650 | Демонтаж антресолей | шт. от | 300 |
| п-651 | Демонтаж полок | шт. | 70 |
| п-652 | Демонтаж штанги для одежды | шт. | 50 |
| п-653 | Демонтаж экрана под ванной | шт. | 100 |
| п-654 | Демонтаж дверец антресоли (шкафчика) | компл. | 50 |
| п-655 | Разборка кухонной мебели (для последующей сборки) | компл. | 1500 |
| п-656 | Разборка шкафа-купе (для последующей сборки) | шт. от | 2000 |













