Ремонт потолков в квартире в Санкт-Петербурге
15.12.2014

Стоимость ремонта и отделки потолков в квартире
| № | Подготовительные работы | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-488 | Зачистка потолка от старых обоев | м2 | 60 |
| п-489 | Зачистка потолка от извести, мела, водоэмульсионки, олифы | м2 | 55 |
| п-490 | Зачистка потолка от шпатлёвки или краски | м2 | 100 |
| п-491 | Зачистка криволинейных конструкций (балок) от шпаклёвки или краски | м.п. | 100 |
| п-492 | Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 100 |
| п-493 | Расшивка рустов | м.п. | 70 |
| п-494 | Демонтаж креплений для подвесных люстр и светильников | шт. | 50 |
| п-495 | Демонтаж подвесных потолков | м2 | 80 |
| п-496 | Демонтаж потолков из ГКЛ (без сохранения материала) | м2 | 100 |
| п-497 | Демонтаж коробов из ГКЛ (без сохранения материала) | м.п. | 100 |
| п-498 | Демонтаж лепнины (без сохранения материала) | м.п. | 60 |
| п-499 | Демонтаж полистироловой (пенопластовой) плитки с потолка | м2 | 20 |
| № | Штукатурные работы | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-500 | Оштукатуривание потолочных штроб после прокладки кабеля | м.п. | 100 |
| п-501 | Штукатурка рустов на потолке (с проклейкой малярным бинтом "серпянкой") | м.п. | 150 |
| п-502 | Укладка малярного бинта "серпянка" | м.п. | 50 |
| п-503 | Установка малярного уголка | м.п. | 60 |
| п-504 | Устройство защитной металлизированной ленты на торцевой элемент потолка | м.п. | 40 |
| п-505 | Устройство армировочной сетки 5х5 | м2 | 100 |
| п-506 | Штукатурка потолка цементно-песчаной смесью | м2 | 550 |
| п-507 | Штукатурка потолков гипсовой штукатуркой | м2 | 450 |
| п-508 | Штукатурка балок | м.п. | 250 |
| № | Малярные работы | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-509 | Обработка места протечки (протравка) | м2 | 120 |
| п-510 | Проклейка потолка стеклотканью типа "паутинка" | м2 | 90 |
| п-511 | Заделка стыков, шурупов на гипроке | м2 | 70 |
| п-512 | Шпатлёвка потолка частичная | м2 | 80 |
| п-513 | Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок в тело шпатлевки | м2 | 90 |
| п-514 | Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на торцевые элементы потолка по периметру изгиба | м.п. | 85 |
| п-515 | Малярные работы по коробу (комплекс: шпатлёвка 2 слоя, шлифовка, грунтовка 2 слоя и покраска) | м2 | 400 |
| п-516 | Шпатлёвка потолка сплошная (1 слой) | м2 | 100 |
| п-517 | Шпатлёвка криволинейныхэлементов потолка по периметру изгиба | м.п. | 210 |
| п-518 | Шлифовка (ошкуривание) потолка | м2 | 65 |
| п-519 | Грунтовка потолка (1 слой) | м2 | 40 |
| п-520 | Грунтовка стен (Бетон-контакт) | м2 | 100 |
| № | Финишные малярные работы | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-521 | Поклейка на потолок полистироловой (пенопластовой) плитки | м2 | 150 |
| п-522 | Поклейка на потолок полистироловой (пенопластовой) плитки под 45 град. | м2 | 200 |
| п-523 | Поклейка потолочных обоев при высоте потолков до 3-х м | м2 | 200 |
| п-524 | Покраска потолка в/д краской за 2 раза | м2 | 100 |
| п-525 | Покраска потолочного плинтуса в 2 слоя | м.п. | 50 |
| п-526 | Покраска лепнины из полиуретана из краскопульта | м.п. | 145 |
| п-527 | Покраска криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м.п. | 120 |
| п-528 | Примыкание потолка и стен (комплекс работ) | м.п. | 100 |
| № | Устройство лепных и декоративных изделий | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-529 | Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру (состоящей из одного слоя) | м.п. | 500 |
| п-530 | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт. | 430 |
| п-531 | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт. | 290 |
| п-532 | Устройство галтелей деревянных | м.п. | 180 |
| п-533 | Устройство галтелей из полиуретана | м.п. | 90 |
| п-534 | Устройство молдингов | м.п. | 60 |
| № | Устройство подвесного потолка | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-535 | Монтаж каркаса из алюминиевых направляющих | м2 | 350 |
| п-536 | Монтаж обрешетки (рейка ПВХ) для монтажа панелей ПВХ. Размер 3000х30х10 | м2 | 150 |
| п-537 | Монтаж каркаса из деревянного бруса | м2 | 100 |
| п-538 | Монтаж подвесного потолка реечного (без каркаса) | м2 | 400 |
| п-539 | Монтаж подвесного потолка реечного (без каркаса) под 45 град. | м2 | 550 |
| п-540 | Монтаж подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | м2 | 300 |
| п-541 | Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.д.) (без каркаса) | м2 | 450 |
| п-542 | Подвесной потолок из декоративных деревянных панелей | м2 | 870 |
| п-543 | Монтаж подвесного потолка "Армстронг" (с каркасом) | м2 | 200 |
| № | Устройство гипрочного потолка | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-544 | Монтаж потолка из ГКЛ в одной плоскости в один слой | м2 | 280 |
| п-545 | Монтаж потолка из ГКЛ в одной плоскости в два слоя | м2 | 380 |
| п-546 | Монтаж потолка из ГКЛ в два уровня с прямолинейными элементами | м2 | 450 |
| п-547 | Монтаж потолка из ГКЛ в два уровня с криволинейными элементами | м2 | 520 |
| п-548 | Монтаж декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) | м.п. | 500 |
| п-549 | Монтаж декоративных коробов по периметру помещений (криволинейных) | м.п.от | 650 |
| п-550 | Монтаж потолочного портала прямоугольной формы | м.п. | 300 |
| п-551 | Монтаж потолочного портала полукруглой формы | м.п. | 450 |
| № | Натяжные потолки с материалом | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-552 | Натяжные потолки с материалом | м2 от | 600 |
| № | Шумо и теплоизоляционные работы | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-553 | Монтаж демпферной ленты по периметру примыкания | м.п. | 85 |
| п-554 | Монтаж тепло- и шумоизоляции потолка плитами | м2 от | 190 |
| п-555 | Шумоизоляция потолка мембраной | м2 | 250 |
| п-556 | Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием | 2,5 | |
| п-557 | Коэффициент на работы свыше 3 метров | 1,5 |






