Электромонтажные работы

| № | Стоимость работ по Демонтажу электрики | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-146 | Демонтаж электрощитка | шт. | 250 |
| п-147 | Демонтаж эл.точки (розетка, выключатель, распаячная коробка) | шт. | 30 |
| п-148 | Демонтаж электросчетчика | шт. | |
| п-149 | Демонтаж открытой проводки | м.п. | 20 |
| п-150 | Демонтаж проводки размещенной в коробах | м.п. | 25 |
| п-151 | Демонтаж светильников | шт. | 70 |
| п-152 | Демонтаж люстры | шт. | 150 |
| п-153 | Демонтаж временного электрощита накладного | шт. | 350 |
| п-154 | Демонтаж временного электрощита встроенного | шт. | 450 |
| п-155 | Демонтаж однофазного автомата | шт. | 100 |
| п-156 | Демонтаж двухполюсного автомата | шт. | 250 |
| п-157 | Демонтаж электроавтомата УЗО | шт. | 100 |
| п-158 | Демонтаж звонка с кнопкой | шт. | 150 |
| № | Прокладка кабеля | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-159 | Устройство временного освещения | м2 | 40 |
| п-160 | Открытая электропроводка по бетону, кирпичу | м.п. | 60 |
| п-161 | Открытая электропроводка по мягкой поверхности, плинтусу, | м.п. | 60 |
| п-162 | Открытая электропроводка по потолку | м.п. | 70 |
| п-163 | Монтаж телевизионного"Краба" (разветвитель) | шт. | 200 |
| п-164 | Укладка силового и ТВ, телефонный кабеля d до 10 мм, в гофрорукаве | м.п. | 70 |
| п-165 | Укладка силового и ТВ, телефонный кабеля d свыше 10 мм, в гофрорукаве | м.п. | 70 |
| п-166 | Прокладка электропровода в кабельных коробах | м.п. | 100 |
| п-167 | Подключение светодиодной ленты | м.п. | 250 |
| № | Штробление | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-168 | Штробление под щит (ниша) условный размер (500*300*150 мм) (в кирпиче, пенобетоне, гипсе) | шт. | 3000 |
| п-169 | Штробление под щит (ниша) условный размер (500*300*150 мм) (в бетоне) | шт. | 5000 |
| п-170 | Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (с прокладкой, без оштук.) в потолочной ж/б плите | м.п. | 400 |
| п-171 | Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (с прокладкой, без оштук.) в ж/б стене | м.п. | 300 |
| п-172 | Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (с прокладкой, без оштук.) в кирпичной стене | м.п. | 250 |
| п-173 | Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (с прокладкой, без оштук.) в гипсолите | м.п. | 200 |
| п-174 | Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (с прокладкой, без оштук.) в стяжке | м.п. | 400 |
| п-175 | Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в ж/б стене | шт. | 250 |
| п-176 | Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в кирпичной стене | шт. | 250 |
| п-177 | Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в гипсолите | шт. | 200 |
| п-178 | Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в гипсокартоне | шт. | 200 |
| № | Установка распаячных коробок и монтаж электрощитов. | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-179 | Установка распаячной коробки в бетон | шт. | 350 |
| п-180 | Установка распаячной коробки в кирпич, пеноблок, гипс | шт. | 290 |
| п-181 | Установка электрощита | шт. | 1000 |
| № | Монтаж и подключение электрощитов | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-182 | Монтаж счётчика учёта электроэнергии однофазного | шт. | 800 |
| п-183 | Монтаж счётчика учёта электроэнергии трехфазного | шт. | 2000 |
| п-184 | Монтаж автомата однофазного | шт. | 350 |
| п-185 | Монтаж автомата двухполюсного | шт. | 500 |
| п-186 | Монтаж автомата УЗО | шт. | 400 |
| п-187 | Монтаж DIN-рейки | шт. | 150 |
| п-188 | Монтаж системы уравнивания потенциалов | шт. | 400 |
| п-189 | Подключение силовой линии в щите 220В | шт. | 350 |
| п-190 | Подключение силовой линии в щите 380В | шт. | 500 |
| № | Установка розеток, выключателей, и др. | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-191 | Монтаж сигнализации | ||
| п-192 | Монтаж датчика движения | шт. от | 400 |
| п-193 | Монтаж розеток, выключателей, диммера | шт. | 250 |
| п-194 | Монтаж сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 600 |
| п-195 | Установка телевизионной, телефонной розетки | шт. | 170 |
| п-196 | Установка блока выключателей (ванна-туалет-кухня) | шт. | 700 |
| п-197 | Монтаж рамок розеток и выключателей | шт. | 25 |
| п-198 | Установка и подключение блока управления датчика протечки воды | шт. | 1500 |
| п-199 | Установка и подключение датчика протечки воды | шт. | 200 |
| п-200 | Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 600 |
| п-201 | Монтаж и подключение вытяжки | шт. | 1000 |
| п-202 | Монтаж светильника (бра) | шт. | 250 |
| п-203 | Монтаж крюка для люстры | шт. | 250 |
| п-204 | Монтаж планки для люстры | шт. | 500 |
| п-205 | Сборка и Монтаж люстры стоимостью до 3000 | шт. | 700 |
| п-206 | Сборка и Монтаж люстры стоимостью свыше 3000 | % | 20 |
| п-207 | Укладка нагревательного элемента тёплого пола | м2 | 150 |
| п-208 | Подключение и Монтаж реостата для тёплого пола | шт. | 500 |
| п-209 | Монтаж точечных светильников в подвесном потолке (Армстронг, Реечный) | шт. | 200 |
| п-210 | Установка и подключение трансформатора 220/12 | шт. | 250 |
| п-211 | Монтаж звонка с кнопкой | шт. | 300 |
| № | Подключение электрооборудования | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-212 | Подключение гидромассажной ванны (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | 600 |
| п-213 | Подключени стиральной машины (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | 1200 |
| п-214 | Подключени посудомоечной машины (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | 1200 |
| п-215 | Подключение душевой кабины | шт. | 1000 |
| п-216 | Монтаж электрического полотенцесушителя (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | 1200 |
| п-217 | Монтаж и подключение сушилки для рук | шт. | 300 |
| № | Ремонт электрооборудования | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-218 | Прозвонка электропроводки светоиндикатором | точка | 100 |
| п-219 | Поиск неисправности | час | 500 |
| п-220 | Расключение схем | шт. | 300 |
| п-221 | Ремонт блока выключателей | шт. | 700 |
| п-222 | Замена лампочек | шт. | 50 |
| п-223 | Замена патрона | шт. | 150 |
| п-224 | Ремонт светильника, бра | шт. | 400 |
| п-225 | Ремонт лампы дневного света | шт. | 550 |
| п-226 | Ремонт галогенового светильника | шт. | 700 |
| п-227 | Ремонт люстры | шт. | 550 |
| п-228 | Коэффициент за сложность и маленький объём | 20% | |
| п-229 | Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием | 2,5 |






