Ремонт квартир в Санкт-Петербурге - работы по сантехнике.
Стоимость работы сантехника в Санкт-Петербурге

| № | Монтаж унитаза, биде, писсуара | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-63 | Установка унитаза, биде (в сборе) с подключением | шт. | 1350 |
| п-64 | Установка нестандартного унитаза (угловой и т.п.) | шт. | 3000 |
| п-65 | Монтаж инсталляции со сборкой (подвесной унитаз, биде, раковина) | шт. | 5500 |
| п-66 | Разворот унитаза (без доработки коммуникаций) | шт. | 2000 |
| п-67 | Замена сливного бачка унитаза | шт. | 750 |
| п-68 | Монтаж писсуара | шт. | 1800 |
| п-69 | Замена гофры на унитаз (сальника) | шт. | 450 |
| № | Монтаж раковин, моек - без смесителей | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-70 | Монтаж раковины | шт. | 500 |
| п-71 | Монтаж раковины с пьедесталом | шт. | 1300 |
| п-72 | Монтаж раковины над стиральной машиной | шт. | 800 |
| п-73 | Монтаж раковины на шкафчике со сборкой | шт. | 2000 |
| п-74 | Монтаж кухонной мойки врезной и накладной | шт. | 800 |
| п-75 | Монтаж кухонной мойки врезной и накладной (гранит) | шт. | 1000 |
| п-76 | Монтаж и сборка сифона под раковину | шт. | 400 |
| п-77 | Вырез отверстия под раковину | шт. | 400 |
| п-78 | Гидроизоляция швов раковины | м.п. | 150 |
| п-79 | Сборка и монтаж тумбы под раковину | шт. | 1200 |
| № | Монтаж смесителей | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-80 | Монтаж смесителя (настенного) | шт. | 450 |
| п-81 | Монтаж смесителя (с подводкой снизу) | шт. | 500 |
| п-82 | Монтаж смесителя моноблочного | шт. | 800 |
| п-83 | Монтаж смесителя на борт ванны (за одно отверстие) | шт. | 800 |
| п-84 | Монтаж смесителя с душевой лейкой | шт. | 750 |
| п-85 | Сверление отверстия в мойке, раковине под смеситель | шт. | 250 |
| п-86 | Монтаж настенного смесителя с терморегулятором | шт. | 1500 |
| п-87 | Монтаж электронного (бесконтактного) смесителя | шт. | 2000 |
| п-88 | Монтаж смесителя для биде | шт. | 650 |
| № | Полотенцесушители | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-89 | Монтаж полотенцесушителя | шт. | 1500 |
| п-90 | Сборка и монтаж байпаса для полотенцесушителя | шт. | 1000 |
| № | Фильтры для очистки воды | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-91 | Монтаж фильтров грубой очистки | шт. | 200 |
| п-92 | Монтаж фильтров тонкой очистки | шт. | 700 |
| п-93 | Замена картриджей фильтров | шт. | 750 |
| № | Монтаж счетчиков воды и приборов в систему водоснабжения | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-94 | Монтаж редуктора давления | шт. | 1000 |
| п-95 | Установка системы защиты от протечек воды (2 крана+блок+2 датчика) | шт. | 4800 |
| п-96 | Монтаж счетчика воды (замена) | шт. | 400 |
| п-97 | Стандартная схема подключения водосчетчика: установка фильтра, шарового вентиля,счетчика | шт. | 1000 |
| № | Монтаж и подключение бытовой техники | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-98 | Подключение к водопроводу Стиральной машины (при наличии технического паспорта и инструкции) | шт. | 750 |
| п-99 | Подключение к водопроводу Посудомоечной машины (при наличии технического паспорта и инструкции) | шт. | 750 |
| п-100 | Монтаж Водонагревателя проточного | шт. | 1100 |
| п-101 | Монтаж Водонагревателя накопительного (50-80 л.) | шт. | 1900 |
| № | Монтаж радиаторов отопления | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-102 | Монтаж кронштейнов для радиаторов отопления | шт. | 250 |
| п-103 | Монтаж радиатора алюминиевого (без установки вентелей и замены труб) | шт. | 1500 |
| п-104 | Монтаж радиатора чугунного (без установки вентелей и замены труб) | шт. | 2000 |
| п-105 | Установка Конвектора встроенного в пол (до 1500 мм длиной) | шт. | 3700 |
| п-106 | Установка Конвектора встроенного в пол (свыше 1500 мм длиной) | шт. | 4200 |
| п-107 | Установка Конвектора напольного | шт. | 3700 |
| п-108 | Установка Конвектора настенного | шт. | 3700 |
| п-109 | Укладка теплого Пола водяного (подложка, направляющие для трубы, укладка трубы, демпферная лента) | м2 | 750 |
| п-110 | Монтаж терморегулятора для радиатора отопления | шт. | 550 |
| п-111 | Монтаж запорно-регулирующей арматуры для радиаторов отопления | шт. | 200 |
| п-112 | Врезка фитингов в действующую подводку | шт. | 280 |
| Замена труб и стояков. Монтаж | |||
| п-113 | Монтаж стояка водоснабжения | шт. | 2500 |
| п-114 | Прокладка труб канализации ПВХ (компл- ванна, раковина, унитаз, стиральная машина) | компл. | 3000 |
| п-115 | Монтаж трубы фановой лежак | м.п. | 400 |
| п-116 | Монтаж трубы фанового тройника | шт. | 700 |
| п-117 | Установка канализационного трапа | шт. | 750 |
| п-118 | Раводка труб х/г водоснабжения | точка | 2000 |
| п-119 | Крепление труб при монтаже (бурение отверстия, дюбель, закрепление) | шт. | 30 |
| п-120 | Монтаж разводящего коллектора (типа гребёнка) | шт. | 450 |
| п-121 | Монтаж крана (шарового, вентильного) | шт. | 200 |
| п-122 | Монтаж тройника, муфты, уголка, переходника, соединения типа американка; и т.д. | шт. | 100 |
| п-123 | Монтаж регуляторов давления воды | шт. | 270 |
| п-124 | Установка заглушки на трубопроводе | шт. | 550 |
| п-125 | Монтаж обратного клапана (водопровод, отопление) | шт. | 500 |
| № | Нарезка резьбы на трубы | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-126 | Нарезка резьбы (диаметр 1/2) | шт. | 400 |
| п-127 | Нарезка резьбы (диаметр 3/4) | шт. | 500 |
| п-128 | Нарезка резьбы (диаметр 1 и более) | шт. | 600 |
| № | Штробление по сантехнические трубы | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-129 | Штроба по бетону до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания) | м.п. | 550 |
| п-130 | Штроба по кирпичу до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания) | м.п. | 500 |
| п-131 | Штроба по штукатурке до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания) | м.п. | 350 |
| п-132 | Штроба в армированной стене высотных зданий | м.п. | 1200 |
| п-133 | Бурение отверстия под трубы (зависит от диаметра) | шт. от | 400 |
| № | Ремонт сантех. коммуникаций | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| п-134 | Замена гибкой подводки | шт. | 150 |
| п-135 | Ремонт смесителя (замена кранбуксы, прокладки) | шт. | 200 |
| п-136 | Замена арматуры в бачке | компл. | 400 |
| п-137 | Монтаж манжета резинового (кольцо уплотнительное) | шт. | 300 |
| п-138 | Устранение засора труб | шт. | 750 |
| п-139 | Монтаж сифона (пластик) | шт. | 400 |
| п-140 | Монтаж гофры | шт. | 150 |
| п-141 | Монтаж гибкой подводки | шт. | 100 |
| п-142 | Монтаж резиновых манжет | шт. | 50 |
| п-143 | Установка кранштейна для душа | шт. | 150 |
| п-144 | Коэффициент стеснённости | 20% | |
| п-145 | Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием | 2,5 |









