Стоимость ремонта квартир в Санкт-Петербурге
Ремонт и отделка квартир - отделочные работы в Санкт-Петербурге
№ | Стоимость малярных работ в Санкт-Петербурге | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
п-418 | Обработка места протечки (протравка) | м2 | 120 |
п-419 | Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на стены | м2 | 60 |
п-420 | Штукатурка стен ротбандом | м2 | 180 |
п-421 | Грунтовка стен (Бетон-контакт) | м2 | 100 |
п-422 | Шпатлевка стен под покраску (1 слой) | м2 | 120 |
п-423 | Шпатлевка стен полукруглой формы под покраску (1 слой) | м2 | 160 |
п-424 | Шпатлевка стен под обои (1 слой) | м2 | 80 |
п-425 | Шпатлевка стен полукруглой формы под обои (1 слой) | м2 | 150 |
п-426 | Малярные работы по коробу (комплекс: шпатлёвка 2 слоя, шлифовка, грунтовка 2 слоя и покраска) | м2 | 400 |
п-427 | Заделка стыков, шурупов на гипсокартоне шпатлёвкой | м.п. | 70 |
п-428 | Сплошная шпатлёвка гипсокартона | м2 | 80 |
п-429 | Ошкуривание (шлифовка) поверхности | м2 | 60 |
п-430 | Грунтовка стен | м2 | 35 |
п-431 | Покраска труб с подготовкой | м.п. | 120 |
п-432 | Покраска радиатора (до 8-и секций) | шт. | 650 |
п-433 | Покраска радиатора (каждая следующая секция) | шт. | 70 |
№ | Цены на финишные малярные работы в СПб | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
п-434 | Оклейка стеклообоев | м2 | 200 |
п-435 | Оклейка обоями под покраску | м2 | 100 |
п-436 | Оклейка обоями с подбором рисунка | м2 | 180 |
п-437 | Оклейка обоями (бумажные, виниловые, флизелиновые) | м2 | 150 |
п-438 | Оклейка рельефных обоев | м2 | 250 |
п-439 | Оклейка текстильных обоев | м2 | 220 |
п-440 | Оклейка обоев в два уровня | м2 | 200 |
п-441 | Оклейка обойного бордюра | м.п. | 80 |
п-442 | Оклейка стен самоклеящейся плёнкой (без подготовки) | м2 | 200 |
п-443 | Нанесение жидких обоев | м2 | 300 |
п-444 | Нанесение венецианской штукатурки | м2 от | 520 |
п-445 | Нанесение декоративной штукатурки | м2 | 400 |
п-446 | Окраска стен по декоративной штукатурке валиком | м2 | 100 |
п-447 | Нанесение фактурной краски | м2 | 150 |
п-448 | Окраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке) | м2 | 100 |
п-449 | Изготовление аппликаций (фресок) на стенах | изд. от | 1000 |
Стоимость работы сантехника в Санкт-Петербурге
№ | Монтаж унитаза, биде, писсуара | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
п-63 | Установка унитаза, биде (в сборе) с подключением | шт. | 1350 |
п-64 | Установка нестандартного унитаза (угловой и т.п.) | шт. | 3000 |
п-65 | Монтаж инсталляции со сборкой (подвесной унитаз, биде, раковина) | шт. | 5500 |
п-66 | Разворот унитаза (без доработки коммуникаций) | шт. | 2000 |
п-67 | Замена сливного бачка унитаза | шт. | 750 |
п-68 | Монтаж писсуара | шт. | 1800 |
п-69 | Замена гофры на унитаз (сальника) | шт. | 450 |
№ | Монтаж раковин, моек - без смесителей | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
п-70 | Монтаж раковины | шт. | 500 |
п-71 | Монтаж раковины с пьедесталом | шт. | 1300 |
п-72 | Монтаж раковины над стиральной машиной | шт. | 800 |
п-73 | Монтаж раковины на шкафчике со сборкой | шт. | 2000 |
п-74 | Монтаж кухонной мойки врезной и накладной | шт. | 800 |
п-75 | Монтаж кухонной мойки врезной и накладной (гранит) | шт. | 1000 |
п-76 | Монтаж и сборка сифона под раковину | шт. | 400 |
п-77 | Вырез отверстия под раковину | шт. | 400 |
п-78 | Гидроизоляция швов раковины | м.п. | 150 |
п-79 | Сборка и монтаж тумбы под раковину | шт. | 1200 |
№ | Монтаж смесителей | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
п-80 | Монтаж смесителя (настенного) | шт. | 450 |
п-81 | Монтаж смесителя (с подводкой снизу) | шт. | 500 |
п-82 | Монтаж смесителя моноблочного | шт. | 800 |
п-83 | Монтаж смесителя на борт ванны (за одно отверстие) | шт. | 800 |
п-84 | Монтаж смесителя с душевой лейкой | шт. | 750 |
п-85 | Сверление отверстия в мойке, раковине под смеситель | шт. | 250 |
п-86 | Монтаж настенного смесителя с терморегулятором | шт. | 1500 |
п-87 | Монтаж электронного (бесконтактного) смесителя | шт. | 2000 |
п-88 | Монтаж смесителя для биде | шт. | 650 |
№ | Полотенцесушители | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
п-89 | Монтаж полотенцесушителя | шт. | 1500 |
п-90 | Сборка и монтаж байпаса для полотенцесушителя | шт. | 1000 |
№ | Фильтры для очистки воды | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
п-91 | Монтаж фильтров грубой очистки | шт. | 200 |
п-92 | Монтаж фильтров тонкой очистки | шт. | 700 |
п-93 | Замена картриджей фильтров | шт. | 750 |
№ | Монтаж счетчиков воды и приборов в систему водоснабжения | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
п-94 | Монтаж редуктора давления | шт. | 1000 |
п-95 | Установка системы защиты от протечек воды (2 крана+блок+2 датчика) | шт. | 4800 |
п-96 | Монтаж счетчика воды (замена) | шт. | 400 |
п-97 | Стандартная схема подключения водосчетчика: установка фильтра, шарового вентиля,счетчика | шт. | 1000 |
№ | Монтаж и подключение бытовой техники | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
п-98 | Подключение к водопроводу Стиральной машины (при наличии технического паспорта и инструкции) | шт. | 750 |
п-99 | Подключение к водопроводу Посудомоечной машины (при наличии технического паспорта и инструкции) | шт. | 750 |
п-100 | Монтаж Водонагревателя проточного | шт. | 1100 |
п-101 | Монтаж Водонагревателя накопительного (50-80 л.) | шт. | 1900 |
№ | Монтаж радиаторов отопления | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
п-102 | Монтаж кронштейнов для радиаторов отопления | шт. | 250 |
п-103 | Монтаж радиатора алюминиевого (без установки вентелей и замены труб) | шт. | 1500 |
п-104 | Монтаж радиатора чугунного (без установки вентелей и замены труб) | шт. | 2000 |
п-105 | Установка Конвектора встроенного в пол (до 1500 мм длиной) | шт. | 3700 |
п-106 | Установка Конвектора встроенного в пол (свыше 1500 мм длиной) | шт. | 4200 |
п-107 | Установка Конвектора напольного | шт. | 3700 |
п-108 | Установка Конвектора настенного | шт. | 3700 |
п-109 | Укладка теплого Пола водяного (подложка, направляющие для трубы, укладка трубы, демпферная лента) | м2 | 750 |
п-110 | Монтаж терморегулятора для радиатора отопления | шт. | 550 |
п-111 | Монтаж запорно-регулирующей арматуры для радиаторов отопления | шт. | 200 |
п-112 | Врезка фитингов в действующую подводку | шт. | 280 |
Замена труб и стояков. Монтаж | |||
п-113 | Монтаж стояка водоснабжения | шт. | 2500 |
п-114 | Прокладка труб канализации ПВХ (компл- ванна, раковина, унитаз, стиральная машина) | компл. | 3000 |
п-115 | Монтаж трубы фановой лежак | м.п. | 400 |
п-116 | Монтаж трубы фанового тройника | шт. | 700 |
п-117 | Установка канализационного трапа | шт. | 750 |
п-118 | Раводка труб х/г водоснабжения | точка | 2000 |
п-119 | Крепление труб при монтаже (бурение отверстия, дюбель, закрепление) | шт. | 30 |
п-120 | Монтаж разводящего коллектора (типа гребёнка) | шт. | 450 |
п-121 | Монтаж крана (шарового, вентильного) | шт. | 200 |
п-122 | Монтаж тройника, муфты, уголка, переходника, соединения типа «американка» и т.д. | шт. | 100 |
п-123 | Монтаж регуляторов давления воды | шт. | 270 |
п-124 | Установка заглушки на трубопроводе | шт. | 550 |
п-125 | Монтаж обратного клапана (водопровод, отопление) | шт. | 500 |
№ | Нарезка резьбы на трубы | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
п-126 | Нарезка резьбы (диаметр 1/2) | шт. | 400 |
п-127 | Нарезка резьбы (диаметр 3/4) | шт. | 500 |
п-128 | Нарезка резьбы (диаметр 1 и более) | шт. | 600 |
№ | Штробление по сантехнические трубы | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
п-129 | Штроба по бетону до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания) | м.п. | 550 |
п-130 | Штроба по кирпичу до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания) | м.п. | 500 |
п-131 | Штроба по штукатурке до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания) | м.п. | 350 |
п-132 | Штроба в армированной стене высотных зданий | м.п. | 1200 |
п-133 | Бурение отверстия под трубы (зависит от диаметра) | шт. от | 400 |
№ | Ремонт сантех. коммуникаций | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
п-134 | Замена гибкой подводки | шт. | 150 |
п-135 | Ремонт смесителя (замена кранбуксы, прокладки) | шт. | 200 |
п-136 | Замена арматуры в бачке | компл. | 400 |
п-137 | Монтаж манжета резинового (кольцо уплотнительное) | шт. | 300 |
п-138 | Устранение засора труб | шт. | 750 |
п-139 | Монтаж сифона (пластик) | шт. | 400 |
п-140 | Монтаж гофры | шт. | 150 |
п-141 | Монтаж гибкой подводки | шт. | 100 |
п-142 | Монтаж резиновых манжет | шт. | 50 |
п-143 | Установка кранштейна для душа | шт. | 150 |
п-144 | Коэффициент стеснённости | 20% | |
п-145 | Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием | 2,5 |
№ | Стоимость работ по Демонтажу электрики | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
п-146 | Демонтаж электрощитка | шт. | 250 |
п-147 | Демонтаж эл.точки (розетка, выключатель, распаячная коробка) | шт. | 30 |
п-148 | Демонтаж электросчетчика | шт. | |
п-149 | Демонтаж открытой проводки | м.п. | 20 |
п-150 | Демонтаж проводки размещенной в коробах | м.п. | 25 |
п-151 | Демонтаж светильников | шт. | 70 |
п-152 | Демонтаж люстры | шт. | 150 |
п-153 | Демонтаж временного электрощита накладного | шт. | 350 |
п-154 | Демонтаж временного электрощита встроенного | шт. | 450 |
п-155 | Демонтаж однофазного автомата | шт. | 100 |
п-156 | Демонтаж двухполюсного автомата | шт. | 250 |
п-157 | Демонтаж электроавтомата УЗО | шт. | 100 |
п-158 | Демонтаж звонка с кнопкой | шт. | 150 |
№ | Прокладка кабеля | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
п-159 | Устройство временного освещения | м2 | 40 |
п-160 | Открытая электропроводка по бетону, кирпичу | м.п. | 60 |
п-161 | Открытая электропроводка по мягкой поверхности, плинтусу, | м.п. | 60 |
п-162 | Открытая электропроводка по потолку | м.п. | 70 |
п-163 | Монтаж телевизионного"Краба" (разветвитель) | шт. | 200 |
п-164 | Укладка силового и ТВ, телефонный кабеля d до 10 мм, в гофрорукаве | м.п. | 70 |
п-165 | Укладка силового и ТВ, телефонный кабеля d свыше 10 мм, в гофрорукаве | м.п. | 70 |
п-166 | Прокладка электропровода в кабельных коробах | м.п. | 100 |
п-167 | Подключение светодиодной ленты | м.п. | 250 |
№ | Штробление | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
п-168 | Штробление под щит (ниша) условный размер (500*300*150 мм) (в кирпиче, пенобетоне, гипсе) | шт. | 3000 |
п-169 | Штробление под щит (ниша) условный размер (500*300*150 мм) (в бетоне) | шт. | 5000 |
п-170 | Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (с прокладкой, без оштук.) в потолочной ж/б плите | м.п. | 400 |
п-171 | Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (с прокладкой, без оштук.) в ж/б стене | м.п. | 300 |
п-172 | Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (с прокладкой, без оштук.) в кирпичной стене | м.п. | 250 |
п-173 | Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (с прокладкой, без оштук.) в гипсолите | м.п. | 200 |
п-174 | Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (с прокладкой, без оштук.) в стяжке | м.п. | 400 |
п-175 | Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в ж/б стене | шт. | 250 |
п-176 | Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в кирпичной стене | шт. | 250 |
п-177 | Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в гипсолите | шт. | 200 |
п-178 | Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в гипсокартоне | шт. | 200 |
№ | Установка распаячных коробок и монтаж электрощитов. | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
п-179 | Установка распаячной коробки в бетон | шт. | 350 |
п-180 | Установка распаячной коробки в кирпич, пеноблок, гипс | шт. | 290 |
п-181 | Установка электрощита | шт. | 1000 |
№ | Монтаж и подключение электрощитов | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
п-182 | Монтаж счётчика учёта электроэнергии однофазного | шт. | 800 |
п-183 | Монтаж счётчика учёта электроэнергии трехфазного | шт. | 2000 |
п-184 | Монтаж автомата однофазного | шт. | 350 |
п-185 | Монтаж автомата двухполюсного | шт. | 500 |
п-186 | Монтаж автомата УЗО | шт. | 400 |
п-187 | Монтаж DIN-рейки | шт. | 150 |
п-188 | Монтаж системы уравнивания потенциалов | шт. | 400 |
п-189 | Подключение силовой линии в щите 220В | шт. | 350 |
п-190 | Подключение силовой линии в щите 380В | шт. | 500 |
№ | Установка розеток, выключателей, и др. | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
п-191 | Монтаж сигнализации | ||
п-192 | Монтаж датчика движения | шт. от | 400 |
п-193 | Монтаж розеток, выключателей, диммера | шт. | 250 |
п-194 | Монтаж сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 600 |
п-195 | Установка телевизионной, телефонной розетки | шт. | 170 |
п-196 | Установка блока выключателей (ванна-туалет-кухня) | шт. | 700 |
п-197 | Монтаж рамок розеток и выключателей | шт. | 25 |
п-198 | Установка и подключение блока управления датчика протечки воды | шт. | 1500 |
п-199 | Установка и подключение датчика протечки воды | шт. | 200 |
п-200 | Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 600 |
п-201 | Монтаж и подключение вытяжки | шт. | 1000 |
п-202 | Монтаж светильника (бра) | шт. | 250 |
п-203 | Монтаж крюка для люстры | шт. | 250 |
п-204 | Монтаж планки для люстры | шт. | 500 |
п-205 | Сборка и Монтаж люстры стоимостью до 3000 | шт. | 700 |
п-206 | Сборка и Монтаж люстры стоимостью свыше 3000 | % | 20 |
п-207 | Укладка нагревательного элемента тёплого пола | м2 | 150 |
п-208 | Подключение и Монтаж реостата для тёплого пола | шт. | 500 |
п-209 | Монтаж точечных светильников в подвесном потолке (Армстронг, Реечный) | шт. | 200 |
п-210 | Установка и подключение трансформатора 220/12 | шт. | 250 |
п-211 | Монтаж звонка с кнопкой | шт. | 300 |
№ | Подключение электрооборудования | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
п-212 | Подключение гидромассажной ванны (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | 600 |
п-213 | Подключени стиральной машины (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | 1200 |
п-214 | Подключени посудомоечной машины (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | 1200 |
п-215 | Подключение душевой кабины | шт. | 1000 |
п-216 | Монтаж электрического полотенцесушителя (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | 1200 |
п-217 | Монтаж и подключение сушилки для рук | шт. | 300 |
№ | Ремонт электрооборудования | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
п-218 | Прозвонка электропроводки светоиндикатором | точка | 100 |
п-219 | Поиск неисправности | час | 500 |
п-220 | Расключение схем | шт. | 300 |
п-221 | Ремонт блока выключателей | шт. | 700 |
п-222 | Замена лампочек | шт. | 50 |
п-223 | Замена патрона | шт. | 150 |
п-224 | Ремонт светильника, бра | шт. | 400 |
п-225 | Ремонт лампы дневного света | шт. | 550 |
п-226 | Ремонт галогенового светильника | шт. | 700 |
п-227 | Ремонт люстры | шт. | 550 |
п-228 | Коэффициент за сложность и маленький объём | 20% | |
п-229 | Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием | 2,5 |
Ремонт пола в квартире в Санкт-Петербурге
№ | Демонтажные работы | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
П-хх | Демонтаж плинтуса | м.п. | 20 |
П-хх | Демонтаж бетонного плинтуса | м.п. | 350 |
П-хх | Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ | м2 | 40 |
П-хх | Демонтаж паркета штучный | м2 | 120 |
П-хх | Демонтаж деревянного пола | м2 | 100 |
П-хх | Демонтаж ДВП, ДСП, фанеры | м2 | 50 |
П-хх | Демонтаж лаг | м2 | 100 |
П-хх | Сбивка бетонного порога | м.п. | 200 |
П-хх | Демонтаж старой стяжки до 50 мм | м2 | 200 |
П-хх | Демонтаж старой стяжки до 100 мм | м2 | 400 |
П-хх | Демонтаж стяжки армированной | м2 | 300 |
П-хх | Демонтаж старой плитки (без сохранения материала) | м2 | 100 |
П-хх | Разборка армированного пола сантехкабин | м2 | 750 |
№ | Работы по устройству гидроизоляции и теплошумоизоляции | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
П-хх | Гидроизоляция пола | м2 | 200 |
П-хх | Устройство шумо и теплоизоляции | м2 | 150 |
№ | Работы по устройству стяжки | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
П-хх | Монтаж маяков под цементно-песчаную стяжку | м2 | 80 |
П-хх | Армирование стяжки сеткой 50х50 | м2 | 70 |
П-хх | Засыпка керамзитом | м2 | 60 |
П-хх | Устройство стяжки песчанно-цементной смесью толщиной до 5 см | м2 | 350 |
П-хх | Устройство стяжки песчанно-цементной смесью толщиной от 5 см до 10 см | м2 | 650 |
П-хх | Предварительная стяжка под теплый пол | м2 | 350 |
П-хх | Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью | м2 | 280 |
П-хх | Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин) | м.п. | 150 |
П-хх | Частичная шпаклевка пола (углублений) | м2 | 200 |
П-хх | Грунтовка пола (1 раз) | м2 | 35 |
№ | Устройство деревянного пола | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
П-хх | Устройство лаг | м2 | 150 |
П-хх | Устройство дощатых полов по готовым лагам | м2 | 200 |
П-хх | Настил фанеры на деревянное основание | м2 | 130 |
П-хх | Настил фанеры на бетонное основание | м2 | 160 |
П-хх | Настил оргалита | м2 | 100 |
№ | Работы по устройству напольных покрытий | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
П-хх | Настил линолеума | м2 | 100 |
П-хх | Настил линолеума полукоммерческого | м2 | 110 |
П-хх | Настил линолеума коммерческого | м2 | 150 |
П-хх | Сварка шва линолеума | м.п. | 320 |
П-хх | Настил ковролина | м2 | 110 |
П-хх | Укладка подложки | м2 | 30 |
П-хх | Настил ламината | м2 | 150 |
П-хх | Настил ламината по диагонали | м2 | 300 |
П-хх | Настил паркетной доски | м2 | 250 |
П-хх | Настил паркетной доски по диагонали | м2 | 350 |
П-хх | Настил пробкового пола | м2 | 220 |
П-хх | Настил щитового паркета | м2 | 250 |
П-хх | Монтаж плинтуса пластикового | м.п. | 90 |
П-хх | Монтаж плинтуса деревянного | м.п. | 110 |
П-хх | Монтаж декоративных порожков на пол | шт. | 150 |
№ | Циклевка (паркетно-шлифовальные работы) | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
П-хх | Циклёвка, шлифовка паркета | м2 | 210 |
П-хх | Шпаклёвка паркета | м2 | 120 |
П-хх | Покрытие лаком в 3-и слоя | м2 | 90 |
П-хх | Покрытие лаком в 1-н слой | м2 | 40 |
№ | Укладка штучного паркета | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
П-хх | Укладка на резинобитумную мастику и шлифовка фанеры | м2 | 260 |
П-хх | Укладка массивной доски на саморезы и клей | м2 | договорн. |
П-хх | Укладка штучного паркета в разбежку (палуба) | м2 | 600 |
П-хх | Укладка штучного паркета "елочкой" | м2 | 700 |
П-хх | Укладка штучного паркета "елочкой с фризами" | м2 от | 800 |
П-хх | Укладка штучного паркета "двойная плетенка" | м2 от | 900 |
№ | Художественная укладка штучного паркета | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
П-хх | Шлифовка штучного паркета | м2 | 160 |
П-хх | Промежуточная шлифовка паркета | м2 | 160 |
П-хх | Шпатлевание паркета | м2 | 30 |
П-хх | Нанесение паркетного геля между слоями лака | м2 | 10 |
П-хх | Герметизация стыка паркета со стеной | м.п. | 10 |
П-хх | Лакировка штучного паркета 3 раза | м2 | 100 |
П-хх | Устройство защитного слоя пола из оргалита и бумаги | м2 | 15 |
П-хх | Установка порога в местах стыка паркета и плитки | м.п. | 150-350 |
П-хх | Устройство пробковой жилки на стыке паркет - плитка по прямой линии | м.п. | 200 |
П-хх | Устройство пробковой жилки на стыке паркет - плитка по кривой линии | м.п. | 350 |
П-хх | Установка плинтуса деревянного по прямой стене | м.п. | 120 |
П-хх | Установка плинтуса деревянного по лекальной поверхности | м.п. | 200 |
П-хх | Шпатлёвка деревянных плинтусов | м.п. | 20 |
П-хх | Лакировка плинтуса | м.п. | 60 |
П-хх | Покраска плинтуса | м.п. | 50 |
№ | Плиточные работы | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
П-хх | Укладка раскладки под плитку | м.п. | 50 |
П-хх | Укладка напольной керамической плитки одного рисунка | м2 | 700 |
П-хх | Укладка напольной керамической плитки по диагонали | м2 | 900 |
П-хх | Укладка кафельной плитки на площадь до 2 м2 | м2 | 900 |
П-хх | Укладка кафельной плитки на площадь до 5 м2 | м2 | 850 |
П-хх | Укладка керамогранита | м2 | 750 |
П-хх | Укладка керамогранита по диагонали | м2 | 950 |
П-хх | Устройство бордюра, плинтуса керамического | м.п. | 150 |
П-хх | Монтаж плиточного порожка | м.п. | 350 |
П-хх | Нарезка бордюра из фоновой плитки | м.п. | 300 |
№ | Нестандартные плиточные работы | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
П-хх | Фигуры из плитки разного цвета одного размера | м2 | 1500 |
П-хх | Фигуры из плитки разного размера | м2 | 1800 |
П-хх | Выкладка плиточного орнамента | м2 | договорн. |
П-хх | Укладка мозаики на подложке | м2 | 1000 |
П-хх | Облицовка ступеней керамической плиткой | м.п. от | 600 |
П-хх | Облицовка порогов керамической плиткой | шт. | 800 |
П-хх | Облицовка площадок керамической плиткой | м2 | 800 |
П-хх | Затирка швов | м2 | 50 |
№ | Устройство подиума для душевой кабины | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
П-хх | Устройство подиума для душевой кабины бетон | шт. от | 2500 |
П-хх | Устройство подиума для душевой кабины кирпич | шт. от | 3500 |
П-хх | Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием | 2,5 |
№ | Столярно-плотницкие работы | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
п-649 | Демонтаж шкафчика | шт. от | 250 |
п-650 | Демонтаж антресолей | шт. от | 300 |
п-651 | Демонтаж полок | шт. | 70 |
п-652 | Демонтаж штанги для одежды | шт. | 50 |
п-653 | Демонтаж экрана под ванной | шт. | 100 |
п-654 | Демонтаж дверец антресоли (шкафчика) | компл. | 50 |
п-655 | Разборка кухонной мебели (для последующей сборки) | компл. | 1500 |
п-656 | Разборка шкафа-купе (для последующей сборки) | шт. от | 2000 |
п-657 | Изготовление антресоли | шт. от | 1500 |
п-658 | Изготовление стенных шкафов | шт. от | 2500 |
п-659 | Изготовление шкафчиков | шт. от | 1500 |
п-660 | Сборка новой кухни | % | 15 |
п-661 | Сборка новой корпусной мебели | % | 10 |
п-662 | Сборка старой кухни | компл. | договор. |
п-663 | Сборка старой мебели | компл. | договор. |
п-664 | Навешивание полки | шт. | 200 |
п-665 | Навешивание вытяжки | шт. | 500 |
п-666 | Монтаж гофры для вытяжки | м.п. | 300 |
п-667 | Выпил отверстия под мойку в столешнице | шт. | 500 |
п-668 | Подрезка столешницы | шт. | |
п-669 | Просверливание отверстия | шт. | 50 |
п-670 | Просверливание отверстия в плитке | шт. | 100 |
п-671 | Доработка тумбочки под мойку | шт. от | 500 |
п-672 | Ремонт мебели (стулья, столы) | шт. | дог. |
п-673 | Ремонт мягкой мебели (механизмы) | шт. от | 1500 |
п-674 | Подгонка дверей и оконных рам | шт. от | 500 |
п-675 | Замена оконного стекла | шт. | 600 |
п-676 | Сборка карниза сложной конструкции | шт. | 500 |
п-677 | Подвес карнизов сложной конструкции | шт. | дог. |
п-678 | Подвес карниза длиной до 2м | шт. | 400 |
п-679 | Подвес карниза длиной свыше 2м (каждый последующий метр) | м.п. | 100 |
п-680 | Монтаж рольставней | % | 15 |
п-681 | Монтаж жалюзи | шт. | 400 |
п-682 | Подвес штанги в ванне | шт. | |
п-683 | Навешивание фурнитуры в туалете и ванне | шт. | 100 |
п-684 | Монтаж сантехлюка "под плитку" | шт. | 650 |
п-685 | Установка вентеляционной решетки | шт. | 50 |
п-686 | Навешивание зеркал | шт. от | 350 |
п-687 | Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием | 2,5 | |
п-688 | В стоимость работ не включена стоимость расходных материалов и не входящих в комплект поставки данного изделия предметов. | ||
п-689 | Работы, с нестандартными материалами и не предусмотренные данным прейскурантом, выполняются по договорным ценам. |
№ | Стоимость установки Окон в Санкт-Петербурге | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
П-хх | Демонтаж оконного блока | шт. | 250 |
П-хх | Установка окон деревянных | шт. от | 860 |
П-хх | Рамы | - | - |
П-хх | Обжиг оконных рам | м2 окон. пр. | 700 |
П-хх | Шпатлёвка оконных рам с грунтовкой | м2 окон. пр. | 300 |
П-хх | Шлифовка оконных рам | м2 окон. пр. | 200 |
П-хх | Покраска оконных рам | м2 окон. пр. | 300 |
П-хх | Герметизация оконных рам | м2 окон. пр. | 100 |
П-хх | Замена фурнитуры окна без врезки | шт. | 45 |
П-хх | Замена фурнитуры окна с врезкой | шт. | 70 |
П-хх | Замена штапика | м.п. | 35 |
№ | Подоконники | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
П-хх | Удаление старой краски с подоконника | м.п. | 50 |
П-хх | Подготовка (выравнивание поверхности) для установки подоконника | м.п. | 300 |
П-хх | Монтаж подоконников шириной до 30 см | шт. | 420 |
П-хх | Монтаж подоконников шириной свыше 30 см | шт. | 540 |
П-хх | Шпатлёвка подоконника (деревянного) | м.п. | 200 |
П-хх | Окраска подоконника (деревянного) | м.п. | 200 |
П-хх | Подрезка подоконника деревянного | шт. | 150 |
П-хх | Подрезка подоконника пластикового | шт. | 200 |
№ | Откосы | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
П-хх | Штукатурка оконного откоса шириной до 30 см | м.п. | 350 |
П-хх | Штукатурка оконного откоса шириной от 30 до 60 см | м.п. | 550 |
П-хх | Проклейка армировочной сеткой оконного откоса | м.п. | 50 |
П-хх | Шпатлёвка оконного откоса | м.п. | 110 |
П-хх | Ошкуривание (шлифовка) оконного откоса | м.п. | 35 |
П-хх | Грунтовка оконного откоса | м.п. | 35 |
П-хх | Покраска оконного откоса | м.п. | 100 |
П-хх | Внутренняя обшивка ГКЛ оконного откоса | м.п. | 750 |
П-хх | Внутренняя обшивка пластиком оконного откоса | м.п. | 550 |
П-хх | Монтаж декоративных уголков | м.п. | 40 |
№ | Утепление | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
П-хх | Утепление окон по шведской технологии (с материалом): | ||
П-хх | Двухстворчатое окно | окно | 3000 |
П-хх | Трехстворчатое окно | окно | 4000 |
П-хх | Двухстворчатое окно + балконная дверь | окно | 4500 |
Стоимость ремонта и отделки потолков в квартире
№ | Подготовительные работы | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
п-488 | Зачистка потолка от старых обоев | м2 | 60 |
п-489 | Зачистка потолка от извести, мела, водоэмульсионки, олифы | м2 | 55 |
п-490 | Зачистка потолка от шпатлёвки или краски | м2 | 100 |
п-491 | Зачистка криволинейных конструкций (балок) от шпаклёвки или краски | м.п. | 100 |
п-492 | Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 100 |
п-493 | Расшивка рустов | м.п. | 70 |
п-494 | Демонтаж креплений для подвесных люстр и светильников | шт. | 50 |
п-495 | Демонтаж подвесных потолков | м2 | 80 |
п-496 | Демонтаж потолков из ГКЛ (без сохранения материала) | м2 | 100 |
п-497 | Демонтаж коробов из ГКЛ (без сохранения материала) | м.п. | 100 |
п-498 | Демонтаж лепнины (без сохранения материала) | м.п. | 60 |
п-499 | Демонтаж полистироловой (пенопластовой) плитки с потолка | м2 | 20 |
